LUGAR # BICICLETA NOMBRE Y FOLIO INSCRIPCION PROCEDENCIA MODALIDAD EQUIPO HORA LLEGADA TIEMPO RECORRIDO
1 47 356. JOEL YAÑEZ ROBLEDO DELICIAS 50 KM DELICIAS MTB 10:45:00 2:23:00
2 3 264. CARLOS MANUEL SILVA FRESNILLO 50 KM MTB PROAÑO 10:50:00 2:28:00
3 241 140. OMAR ACOSTA CHIHUAHUA 50 KM 11:05:00 2:43:00
4 62 273. JESUS PEREZ FERNANDEZ OAXACA 50 KM PERROS DEL RANCHO 11:07:00 2:45:00
5 20 317. JESUS ALBERTO VAZQUEZ HERNANDEZ DELICIAS 50 KM 11:12:00 2:50:00
6 63 372. CESAR ADRIAN MEDINA RAMIREZ ROSALES 50 KM 11:13:00 2:51:00
7 54 375. ALEJANDRO LOYA 50 KM 11:14:00 2:52:00
8 17 294. JULIO PABLO TELLEZ JUAREZ 50 KM TRICOTAS 11:21:00 2:59:00
9 56 60.IVAN ALBERTO MONTAÑEZ ESPINOZA CHIHUAHUA 50 KM RAPTORS 11:22:00 3:00:00
10 8 92.CLAUDIO ALFREDO OCHOA CARRASCO JUAREZ 50 KM 11:22:00 3:00:00
11 35 26. CARLOS RAMOS GUTIERREZ GUACHOCHI 50 KM LOS PRIETO 11:24:00 3:02:00
12 52 88.JAIME APOLINAR GARCIA PORRAS DELICIAS 50 KM DELICIAS MTB 11:25:00 3:03:00
13 53 364. JORGE Y. CORDERO MARQUEZ CREEL 50 KM CREEL 11:27:00 3:05:00
14 24 161.LUIS CARLOS PORTILLO FIERRO CHIHUAHUA 50 KM QUEST 11:27:00 3:05:00
15 27 229. MANUEL SANDOVAL RODRIGUEZ CHIHUAHUA 50 KM DELICIAS MTB 11:29:00 3:07:00
16 9 96.MIGUEL ANGEL CALDERON RUIZ DELICIAS 50 KM DELICIAS MTB 11:31:00 3:09:00
17 69 222. SERGIO MARIO ZUANY BRIONES 50 KM CHAMIZOS 11:32:00 3:10:00
18 13 305. ELDA NAYELI MORALES TERRAZAS CHIHUAHUA 50 KM SI NOS DEJAN 11:33:00 3:11:00
19 40 341. JOSE LUIS LOYA CENTRAL CUAUHTEMOC 50 KM CUAUHTEMOC 11:34:00 3:12:00
20 22 179 IVAN AGUILAR CHIHUAHUA 50 KM 11:42:00 3:20:00
21 61 236. ROSY CONTRERAS LOZANO CHIHUAHUA 50 KM BICI KUIRA 11:47:00 3:25:00
22 38 340. ALEJANDRO LOYA OLIVAS CUAUHTEMOC 50 KM CUAUHTEMOC 11:48:00 3:26:00
23 60 237. DEYANIRA ILEANA REY CHIHUAHUA 50 KM BICI KUIRA 11:50:00 3:28:00
24 230 ANDRES FERNANDEZ 50 KM 11:51:00 3:29:00
25 41 209. WILBALDO BARRADAS MORALES CHIHUAHUA 50 KM MOSTRENCOS 11:52:00 3:30:00
26 31 228. GERARDO MENDOZA SAUCEDO CHIHUAHUA 50 KM LOBOS 11:53:00 3:31:00
27 16 308. DEMIREL MUGICA COSME JUAREZ 50 KM CHAMIZOS 11:54:00 3:32:00
28 29 215. ALEJANDRO ROMERO SALGUERO CHIHUAHUA 50 KM QUEST 11:54:00 3:32:00
29 28 230. RAFAEL SANDOVAL RODRIGUEZ CHIHUAHUA 50 KM QUEST 11:55:00 3:33:00
30 43 201. JESUS MANUEL PACHECO ESTRADA CHIHUAHUA 50 KM NAORA 11:55:00 3:33:00
31 10 189.JORGE LAUREAN ALVAREZ EL FUERTE SIN. 50 KM 11:56:00 3:34:00
32 33 131.DAVID ESTRADA RAMOS CHIHUAHUA 50 KM LOBOS 11:57:00 3:35:00
33 45 246. JOSE PRIETO CARRILLO CHIHUAHUA 50 KM DELICIAS MTB 11:58:00 3:36:00
34 34 170.GERARDO MALDONADO R CHIHUAHUA 50 KM DELICIAS MTB 11:59:00 3:37:00
35 68 190. PEDRO DANIEL RAMOS BLANCO GUACHOCHI 50 KM LOS PRIETO 12:00:00 3:38:00
36 39 342. ERNESTO LOYA MARTINEZ CUAUHTEMOC 50 KM CUAUHTEMOC 12:02:00 3:40:00
37 252 277. MIRSA CANO CHIHUAHUA 50 KM 12:06:00 3:44:00
38 36 54.YAZIM MIRELES CHIHUAHUA 50 KM SI NOS DEJAN 12:13:00 3:51:00
39 25 162. FRANCISCO JAVIER PORTILLO FIERRO CHIHUAHUA 50 KM QUEST 12:14:00 3:52:00
40 19 315. MAYRA AGUEDA HERNANDEZ MELENDEZ CHIHUAHUA 50 KM 12:16:00 3:54:00
41 30 214. JAVIER MACIAS LUNA CHIHUAHUA 50 KM QUEST 12:18:00 3:56:00
42 25A 283. JOSE LUIS MONROY DELICIAS 50 KM UNIPOLARES 12:19:00 3:57:00
43 14 304. OCTAVIO MORALES DURAN CHIHUAHUA 50 KM 12:21:00 3:59:00
44 58 223. LUIS DANIEL HERNANDEZ MACIAS CHIHUAHUA 50 KM VENADOS 12:25:00 4:03:00
45 59 376. SEBASTIAN GOMEZ JUAREZ 50 KM CHUPACABRAS 12:27:00 4:05:00
46 44 203. MARTIN SAUCEDO CHIHUAHUA 50 KM MOSTRENCOS 12:32:00 4:10:00
47 21 256. EDGAR LARA HIDALGO CHIHUAHUA 50 KM MOSTRENCOS 12:35:00 4:13:00
48 67 GILBERTO ALDERETE CHIHUAHUA 50 KM PERROS DEL DESIERTO 12:35:00 4:13:00
49 5 288. MARCO LEONARDO MARTINEZ GARCIA JUAREZ 50 KM 12:36:00 4:14:00
50 1 208. ABELARDO MEDINA CHIHUAHUA 50 KM PERROS DEL DESIERTO 12:41:00 4:19:00
51 11 99.ALEJANDRO MIRELES RUIZ MONTERREY 50 KM RR 12:44:00 4:22:00
52 49 360. ADRIAN ROBLEDO NUÑEZ CHIHUAHUA 50 KM CACHORROS BIKE 12:46:00 4:24:00
53 15 306. RAMON CORRAL DURAN CHIHUAHUA 50 KM SI NOS DEJAN 12:47:00 4:25:00
54 48 359. JESUS DAVID GRACIA GALLEGOS CHIHUAHUA 50 KM CACHORROS BIKE 12:50:00 4:28:00
55 50 361. JESUS HUMBERTO GRACIA VIZCARRA CHIHUAHUA 50 KM CACHORROS BIKE 12:52:00 4:30:00
56 6 296. GUILLERMINA RETE MEZA DELICIAS 50 KM ASFIXIADOS 12:54:00 4:32:00
57 55 204. MIGUEL ANGEL PADILLA RAMIREZ CHIHUAHUA 50 KM ARREDONDO TEAM 12:57:00 4:35:00
58 32 334. ALEJANDRO MEJIA VELA JUAREZ 50 KM 13:00:00 4:38:00
59 276 151. WALTER L. HONORATO LICEA CHIHUAHUA 50 KM 13:05:00 4:43:00
60 42 200. FERNANDO MARTIN MEDINA MARTINEZ CHIHUAHUA 50 KM NAORA 13:48:00 5:26:00
61 23 328. DANIEL GUTIERREZ FACIO CHIHUAHUA 50 KM PERROS DEL DESIERTO 13:50:00 5:28:00
62 4 266. CRISTOPHER RODRIGUEZ ORTEGA FRESNILLO 50 KM MTB PROAÑO 13:59:00 5:37:00
63 18 195 MARIO ALBERTO RIOS VILLA CHIHUAHUA 50 KM 14:26:00 6:04:00
lunes 13 de abril de 2009
RESULTADOS 50 KMS
Publicado por Vencedores del Desierto Maraton MTB en 12:06 0 comentarios
Etiquetas: Resultados 2009
domingo 12 de abril de 2009
Resultados 75 KMS
LUGAR No. F de Insc NOMBRE Y PROCEDENCIA MODALIDAD EQUIPO HORA LLEGADA TIEMPO RECORRIDO
1 224 366. IVAN ANTONIO SAENZ AGUIRRE JUAREZ 75 KM CICLISMO JUAREZ 11:14:00 2:52:00
2 68 316. ADRAN GARCIA CHIHUAHUA 75 KM CRAZY CAT 11:23:00 3:01:00
3 98 322. FELIPE TALAVERA CHIHUAHUA 75 KM UACH 11:29:00 3:07:00
4 175 345. IVAN BORUNDA GONZALEZ CHIHUAHUA 75 KM PEDALES 11:30:00 3:08:00
5 154 338. ALEJANDRO DE LA ROSA DELICIAS 75 KM DELICIAS MTB 11:32:00 3:10:00
6 301 377. JORGE MEZA YEPEZ CHIHUAHUA 75 KM SI NOS DEJAN 11:34:00 3:12:00
7 41 93.CLAUDIO ADRIAN OCHOA SOTO JUAREZ 75 KM GOLDEN BURGER 11:36:00 3:14:00
8 113 186 RAFAEL AGUILAR VIEZCAS CAMARGO 75 KM MTB PROAÑO 11:38:00 3:16:00
9 231 367. JUAN M. RUACHO RANGEL CHIHUAHUA 75 KM BORREGOS 11:39:00 3:17:00
10 46 300. DAVID ALMANZAN DELICIAS 75 KM DORADOS INN 11:39:00 3:17:00
11 126 331. EMILIANO AGUIRRE CORDERO PARRAL 75 KM AGENCIA LLANTERA 11:39:00 3:17:00
12 120 69. ALBERTO URQUIDI LUNA PARRAL 75 KM AGENCIA LLANTERA 11:40:00 3:18:00
13 167 343. ALONSO ALMARAZ BENCOMO CUAUHTEMOC 75 KM TRANS-AMBIENTALES 11:41:00 3:19:00
14 253 278. RENE CANO CHIHUAHUA 75 KM CICLISTA INDEPENDIENTE 11:42:00 3:20:00
15 19 268. ALFREDO RUIZ MUÑOZ FRESNILLO 75 KM MTB PROAÑO 11:42:00 3:20:00
16 222 365. JAIME JOEL CORDERO MENDOZA CREEL 75 KM CREEL 11:42:00 3:20:00
17 227 368. ALEJANDRO DIEZ CRUZ CHIHUAHUA 75 KM UACH 11:42:00 3:20:00
18 207 354. ALEJANDRO GOMEZ JUAREZ 75 KM CHUPACABRAS 11:42:00 3:20:00
19 189 174.JOSE CARRILLO MAYORGA CHIHUAHUA 75 KM E.CICLISMO CHIHUAHUA 11:43:00 3:21:00
20 95 199. LEONEL E. LICANO B. CHIHUAHUA 75 KM PERROS DEL DESIERTO 11:44:00 3:22:00
21 303 OSCAR INFANTE CHIHUAHUA 75 KM P BELLS 11:44:00 3:22:00
22 228 369. RICARDO SAENZ CHIHUAHUA 75 KM CAFETALES 11:44:00 3:22:00
23 240 225. J.ANGEL AVALOS PORTILLO CHIHUAHUA 75 KM PEDALES 11:44:00 3:22:00
24 97 325 . OSCAR RENATO CHIHUAHUA 75 KM BORREGOS 11:44:00 3:22:00
25 159 117 FRANCISCO JAVIER JIMENEZ LOPEZ DELICIAS 75 KM DELICIAS MTB 11:44:00 3:22:00
26 18 267. GABRIEL ARMANDO RIVERA DE LA ROSA FRESNILLO 75 KM MTB PROAÑO 11:46:00 3:24:00
27 165 38 JUAN CARLOS GONZALEZ VELASCO CHIH. 75 KM CHUPACABRAS 11:48:00 3:26:00
28 237 111.GUY VLEUGELS CHIHUAHUA 75 KM PEDALES 11:50:00 3:28:00
29 13 284. LUIS CARLOS CARNERO MONCAYO DELICIAS 75 KM DELICIOSOS 11:50:00 3:28:00
30 92 172. JESUS ANDRES VENZOR LEYVA CHIHUAHUA 75 KM PERROS DEL DESIERTO 11:51:00 3:29:00
31 65 313. FRANCISCO JAVIER AVILA DAVILA DELICIAS 75 KM DELICIAS MTB 11:52:00 3:30:00
32 31 94.GABRIEL BARAY NIETO DELICIAS 75 KM DELICIAS MTB 11:53:00 3:31:00
33 40 50. ERICK CARRASCO OLIVAS DELICIAS 75 KM DELICIAS MTB 11:53:00 3:31:00
34 239 227. GUILLERMO MICHEL CHIHUAHUA 75 KM PEDALES 11:53:00 3:31:00
35 73 173.VICTOR JAVIER BENCOMO RIOS CHIHUAHUA 75 KM CHAMANES 11:53:00 3:31:00
36 145 15.JOSE REVELES CALZADA DELICIAS 75 KM DELICIAS MTB 11:56:00 3:34:00
37 106 90.FERNANDO RENTERIA FAUDOA DELICIAS 75 KM DELICIAS MTB 11:59:00 3:37:00
38 127 205. RENE SALAS GONZALEZ CHIHUAHUA 75 KM OVEJAS NEGRAS 11:59:00 3:37:00
39 79 56 ARTURO RODRIGUEZ GARCIA CHIHUAHUA 75 KM DELICIAS MTB 11:59:00 3:37:00
40 147 98.RENE MALDONADO REYES DELICIAS 75 KM DELICIAS MTB 11:59:00 3:37:00
41 125 330. MIGUEL ANGEL SOTO GUZMAN PARRAL 75 KM AGENCIA LLANTERA 11:59:00 3:37:00
42 88 149.GUERRERO VENZOR CORRAL CHIHUAHUA 75 KM PERROS DEL DESIERTO 11:59:00 3:37:00
43 43 270. SALVADOR FLORES DELICAS 75 KM ADC 12:00:00 3:38:00
44 117 97. MARIO ALBERTO LOYA MATA DELICIAS 75 KM DELICIAS MTB 12:01:00 3:39:00
45 99 323. GERARDO DOZAL BARRIAGA CHIHUAHUA 75 KM UACH 12:02:00 3:40:00
46 NOE IRIGOYEN 75 KM PIRATAS DEL CICLISMO 12:02:00 3:40:00
47 235 371. CARLOS BELKOSKY CHIHUAHUA 75 KM PEDALES 12:02:00 3:40:00
48 12 263, MANUEL ALBERTO AGUILAR VIEZCAS FRESNILLO 75 KM MTB PROAÑO 12:03:00 3:41:00
49 66 314. FRANCISCO JAVIER AVILA GASPAR DELICIAS 75 KM DELICIAS MTB 12:03:00 3:41:00
50 69 75.SERGIO DOMINGUEZ TREVIZO CHIHUAHUA 75 KM CHAMANES 12:04:00 3:42:00
51 108 127.ANTONIO BAUTISTA TORRES CHIHUAHUA 75 KM FRANKLIN 12:04:00 3:42:00
52 2 285. JESUS ANTONIO ZAPATA ALVARADO DELICIAS 75 KM CHAMIZOS 12:04:00 3:42:00
53 142 115 OSCAR MARMOLEJO GONZALEZ DELICIAS 75 KM DELICIAS MTB 12:04:00 3:42:00
54 33 76.RAUL VILLAVERDE CARRASCO DELICIAS 75 KM DELICIAS MTB 12:04:00 3:42:00
55 271 211. OSCAR MENDOZA AREVALO CHIHUAHUA 75 KM VENADOS 12:05:00 3:43:00
56 242 218. LUIS RANGEL CHIHUAHUA 75 KM PEDALES 12:05:00 3:43:00
57 183 348. JORGE DOMINGUEZ TOVAR DELICIAS 75 KM PERROS DEL RANCHO 12:06:00 3:44:00
58 261 232. MANUEL ROMAN CHIHUAHUA 75 KM CICLISTA INDEPENDIENTE 12:08:00 3:46:00
59 212 183 FERNANDO RAMIREZ MENDEZ CHIHUAHUA 75 KM CACHORROS BIKE 12:08:00 3:46:00
60 114 249. JAIME OLIVAS MICHEL CHIHUAHUA 75 KM CICLISMO CAMARGO 12:09:00 3:47:00
61 115 327. MARTIN COLORADO REYES CAMARGO 75 KM ORICA 12:09:00 3:47:00
62 218 32. JESUS LOPEZ PORRAS CHIHUAHUA 75 KM CACHORROS BIKE 12:10:00 3:48:00
63 226 168.ELIUD CHAVEZ FLORES CHIHUAHUA 75 KM SUBARU 12:10:00 3:48:00
64 238 219. GABRIELA DURAN CHIHUAHUA 75 KM PEDALES 12:12:00 3:50:00
65 245 153.JOSE ABEL RIVERO GRANADOS CHIHUAHUA 75 KM LEX CORP 12:12:00 3:50:00
66 246 154. FRANCISCO HERNANDEZ CHIHUAHUA 75 KM LEX CORP 12:13:00 3:51:00
67 9 74.FRANCISCO GONZALEZ VALDEZ JUAREZ 75 KM DYNAMCO 12:14:00 3:52:00
68 163 82. CARLOS ANTONIO MALDONADO MARIN DELICIAS 75 KM DELICIAS MTB 12:16:00 3:54:00
69 140 333. JAIME CARNERO DELICIAS 75 KM DELICIOSOS 12:16:00 3:54:00
70 248 194. JAIME GARCIA CHIHUAHUA 75 KM LEX CORP 12:18:00 3:56:00
71 109 126. RAUL BUSTILLOS MARIÑELARENA CHIHUAHUA 75 KM FRANKLIN 12:18:00 3:56:00
72 194 143.JOEL QUEZADA VILLALOBOS CHIHUAHUA 75 KM RAPTORS 12:18:00 3:56:00
73 105 184 MARK A EGOLF SAMACHIQUE 75 KM CICLISTA INDEPENDIENTE 12:18:00 3:56:00
74 181 122. ALVARO GRADO CHIHUAHUA 75 KM MOSTRENCOS 12:19:00 3:57:00
75 225 233. CESAR T. RETANA REYES CHIHUAHUA 75 KM WACHAPORRIS 12:19:00 3:57:00
76 116 274. CARLOS ALBERTO CARRILLO P DELICIAS 75 KM UNIPOLARES 12:19:00 3:57:00
77 156 87.OMAR ALFREDO ROBLEDO ZUBIATE DELICIAS 75 KM HUEVO EXTREME 12:19:00 3:57:00
78 221 363. RICARDO MANUEL DOMINGUEZ CREEL 75 KM SALOMON 12:20:00 3:58:00
79 50 3.JAIME LOPEZ RODRIGUEZ CHIHUAHUA 75 KM AMIGOS DEL PERRO 12:21:00 3:59:00
80 42 299. GERARDO ORTIZ GOMEZ DELICIAS 75 KM HUEVO EXTREME 12:21:00 3:59:00
81 201 352. ARNOLDO VILLA CARBAJAL CHIHUAHUA 75 KM CORRECAMINOS 12:21:00 3:59:00
82 130 85.ALBERTO URBINA GARCIA JUAREZ 75 KM SIN CHILLAR 12:21:00 3:59:00
83 59 310. JUAN MARTINEZ CASTRO DELICIAS 75 KM BETAS DELICIAS 12:22:00 4:00:00
84 144 336. OSCAR LUIS LOPEZ GONZALEZ MEOQUI 75 KM VIKINGOS 12:22:00 4:00:00
85 160 116. RODOLFO ZARAGOZA DELICIAS 75 KM DELICIAS MTB 12:23:00 4:01:00
86 121 329. JOSE ALFREDO TERRAZAS RIOS PARRAL 75 KM AGENCIA LLANTERA 12:23:00 4:01:00
87 47 187 JOSE ANGEL FIERRO FIERRO EL FUERTE SIN. 75 KM FIFHSA 12:24:00 4:02:00
88 48 188. RICARDO FIERRO GASTELUM EL FUERTE SIN. 75 KM FIFHSA 12:24:00 4:02:00
89 243 238. ALEJANDRA CERON GUEDEA CHIHUAHUA 75 KM PEDALES 12:24:00 4:02:00
90 24 13.JORGE DARIO RAMOS SAGARNAGA CHIH. 75 KM BUGS RACING TEAM 12:24:00 4:02:00
91 264 124. MOISES MOLINA TERRAZAS CHIHUAHUA 75 KM SI NOS DEJAN 12:25:00 4:03:00
92 119 206 JAIME RAUL ROJERO ESPINO CHIHUAHUA 75 KM OVEJAS NEGRAS 12:25:00 4:03:00
93 5 108.JOSE LUIS VELA DE LA FUENTE JUAREZ 75 KM C.INDEPENDIENTE 12:25:00 4:03:00
94 89 171. BENITO VENZOR CORRAL CHIHUAHUA 75 KM PERROS DEL DESIERTO 12:25:00 4:03:00
95 274 132.ERICK IVAN VILLAGRAN GOMEZ CHIHUAHUA 75 KM C.INDEPENDIENTE 12:25:00 4:03:00
96 82 320. JOAQUIN RODRIGUEZ LUGO TORREON 75 KM C.INDEPENDIENTE 12:27:00 4:05:00
97 153 29. VICTOR RAMOS GUTIERREZ GUACHOCHI 75 KM LOS PRIETO 12:27:00 4:05:00
98 129 84.NESTOR CASTRO MEDINA JUAREZ 75 KM SIN CHILLAR 12:27:00 4:05:00
99 49 10.SERGIO RUIZ SIERRA GUACHOCHI 75 KM LOS PRIETO 12:27:00 4:05:00
100 23 23. HECTOR MONROY BACA DELICIAS 75 KM UNIPOLARES 12:28:00 4:06:00
101 51 2.OSCAR LOYA CARRERA CHIH. 75 KM PERROS DEL DESIERTO 12:28:00 4:06:00
102 182 119. JESUS MANUEL GOMEZ MURGA CHIHUAHUA 75 KM MOSTRENCOS 12:28:00 4:06:00
103 55 302. MANUEL SAENZ V JUAREZ 75 KM CHAMIZOS 12:28:00 4:06:00
104 198 133.JOSE FLORES GONZALEZ CHIHUAHUA 75 KM MOSTRENCOS 12:29:00 4:07:00
105 38 22. JESUS GABRIEL SAENZ HERNANDEZ DELICIAS 75 KM DELICIAS MTB 12:29:00 4:07:00
106 146 337. JUAN MANUEL PEÑA JUAREZ 75 KM CRAZY CAT 12:29:00 4:07:00
107 169 7.CESAR YAÑEZ MUÑOZ CHIH. 75 KM PERROS DEL DESIERTO 12:29:00 4:07:00
108 236 234. JOAQUIN MESTA CHIHUAHUA 75 KM PEDALES 12:30:00 4:08:00
109 179 17. JESUS GABRIEL SOTO LERMA DELICIAS 75 KM DELICIAS MTB 12:30:00 4:08:00
110 185 350. VICTOR ADRIAN DELGADO GARCIA JUAREZ 75 KM CHUPACABRAS 12:31:00 4:09:00
111 177 20. EDUARDO LOYA MATA DELICIAS 75 KM DELICIAS MTB 12:31:00 4:09:00
112 71 37. JOSE DAVID MARQUEZ MORENO CHIHUAHUA 75 KM CHAMANES 12:31:00 4:09:00
113 263 150.MARIO ORNELAS HICKS CHIHUAHUA 75 KM RAPTORS 12:32:00 4:10:00
114 37 298. FRANCISCO JAVIER CHACON CHAVEZ DELICIAS 75 KM DELICIAS MTB 12:32:00 4:10:00
115 244 241. RAUL PORRAS NIETO CHIHUAHUA 75 KM PEDALES 12:33:00 4:11:00
116 8 177. RUBEN FERNANDO FLORES LOPEZ JUAREZ 75 KM CICLISMO JUAREZ 12:33:00 4:11:00
117 214 LUIS CHAVEZ CACHORRA CHIHUAHUA 75 KM CACHORROS BIKE 12:33:00 4:11:00
118 29 21. ANTONIO ELIAS TORRES DELICIAS 75 KM TERCOS MTB 12:34:00 4:12:00
119 193 139.TEOFILO ARRIETA GAMBOA CHIHUAHUA 75 KM MOSTRENCOS 12:35:00 4:13:00
120 39 45. GUILLERMO CESAR SOTO HERNANDEZ JUAREZ 75 KM C.INDEPENDIENTE 12:35:00 4:13:00
121 56 303. NORBERTO RAMOS BLANCO GUACHOCHI 75 KM LOS PRIETO 12:36:00 4:14:00
122 176 6.MOISES LOPEZ CRUZ GÜILÁ, OAXACA 75 KM PERROS DEL RANCHO 12:38:00 4:16:00
123 266 192 JULIO ARMANDO MARINEZ GARCIA CHIHUAHUA 75 KM GPO.CONSTRUMAN 12:39:00 4:17:00
124 100 324. JORGE GUTIERREZ CHIHUAHUA 75 KM PERROS DEL DESIERTO 12:40:00 4:18:00
125 166 53.JUAN CARLOS GONZALEZ ARRAS CHIHUAHUA. 75 KM C.INDEPENDIENTE 12:41:00 4:19:00
126 158 72.OMAR MURILLO VILLALPANDO JUAREZ 75 KM CAMOTONES 12:41:00 4:19:00
127 96 220. LUIS RENATO VIDAÑA TORRES CHIHUAHUA 75 KM PERROS DEL DESIERTO 12:41:00 4:19:00
128 251 165. CESAR ESCUDERO DELGADO CHIHUAHUA 75 KM C.INDEPENDIENTE 12:42:00 4:20:00
129 67 24. JORGE A. PEREZ BRIANO CHIHUAHUA 75 KM CHAMANES 12:42:00 4:20:00
130 205 252. SALVADOR RODRIGUEZ ACOSTA JUAREZ 75 KM LUCERNA 12:43:00 4:21:00
131 219 358. ANTONIO HERNANDEZ CHIHUAHUA 75 KM CACHORROS BIKE 12:43:00 4:21:00
132 254 120.LUIS VARGAS RODRIGUEZ CHIHUAHUA 75 KM C.INDEPENDIENTE 12:44:00 4:22:00
133 107 271. JUAN GABRIEL QUINTANA DELICIAS 75 KM C.INDEPENDIENTE 12:44:00 4:22:00
134 74 198. CARLOS SOLIS PACHECO CHIHUAHUA 75 KM CHAMANES 12:45:00 4:23:00
135 206 253. JOSUE RODRIGUEZ ACOSTA CHIHUAHUA 75 KM LUCERNA 12:45:00 4:23:00
136 191 146.FRANCISCO MANZANARES RAMIREZ CHIHUAHUA 75 KM RAPTORS 12:45:00 4:23:00
137 192 145.BRIAN ALLAN MANZANARES PADILLA CHIHUAHUA 75 KM RAPTORS 12:45:00 4:23:00
138 118 14.ANTONIO "FRUTILOOPIS " ORDOÑEZ GARCIA DELICIAS 75 KM NAORA 12:45:00 4:23:00
139 139 332. SAUL SAUCEDO JUAREZ 75 KM KALAMBRES 12:46:00 4:24:00
140 258 169.LUIS ANGEL RIVERO LOPEZ CHIHUAHUA 75 KM PERROS DEL DESIERTO 12:46:00 4:24:00
141 265 123. MOISES MOLINA MANQUERO CHIHUAHUA 75 KM SI NOS DEJAN 12:46:00 4:24:00
142 60 112. EDGAR ALEJANDRO LOYA RODRIGUEZ DELICIAS 75 KM C.INDEPENDIENTE 12:47:00 4:25:00
143 270 210. SAUL HERNANDEZ FRIAS CHIHUAHUA 75 KM VENADOS 12:47:00 4:25:00
144 110 128.EFRAIN AREVALO M. CHIHUAHUA 75 KM FRANKLIN 12:48:00 4:26:00
145 234 181. JORGE NEAVEZ CHIHUAHUA 75 KM CONGRESO DEL ESTADO 12:48:00 4:26:00
146 209 73.CARLOS ALBERTO MONTAÑEZ CEPEDA CHIHUAHUA 75 KM KARAJOS 12:49:00 4:27:00
147 138 217. NARCISO R. OROZCO MAGALLANES CHIHUAHUA 75 KM LOBOS 12:49:00 4:27:00
148 103 11.JOSE LEOBARDO ACOSTA GUACHOCHI 75 KM LOS PRIETO 12:49:00 4:27:00
149 62 101.DONATO FLORES ANGUIANO JUAREZ 75 KM CAMOTONES 12:50:00 4:28:00
150 104 235. ROBERTO DEL CASTILLO CHIHUAHUA 75 KM C.INDEPENDIENTE 12:50:00 4:28:00
151 164 164. JESUS ENRIQUE CARRASCO LOYA CHIHUAHUA 75 KM C.INDEPENDIENTE 12:51:00 4:29:00
152 273 175. DAVID TALAMANTES DELGADO CHIHUAHUA 75 KM VENADOS 12:51:00 4:29:00
153 6 109. CARLOS ALBERTO MUELA GABALDON JUAREZ 75 KM AREA CERO 12:51:00 4:29:00
154 72 141.JUAN BERNARDO ORTIZ BAYON CHIHUAHUA 75 KM CHAMANES 12:52:00 4:30:00
155 26 42. JOSE LUIS GONZALEZ EL PASO 75 KM CICLISMO JUAREZ 12:52:00 4:30:00
156 171 344. ELOY MORENO CHIHUAHUA 75 KM TORTUGAS 12:52:00 4:30:00
157 78 152.JUAN GUILLERMO ORTEGA RAMIREZ CHIHUAHUA 75 KM CHAMANES 12:53:00 4:31:00
158 91 226. GUILLERMO SALAZAR CHAVIRA CHIHUAHUA 75 KM PERROS DEL DESIERTO 12:53:00 4:31:00
159 257 138. JESUS ADRIAN FLORES ORTEGA CHIHUAHUA 75 KM PERROS DEL DESIERTO 12:53:00 4:31:00
160 124 163. EFRAIN GONZALEZ RAMIREZ CHIHUAHUA 75 KM QUEST 12:53:00 4:31:00
161 249 193. GERARDO FOLGUERAS BATRES CHIHUAHUA 75 KM CICLISMO JUAREZ 12:54:00 4:32:00
162 174 346. VICTOR TERREROS SILVA HERMOSILLO 75 KM TREMOS MTB 12:54:00 4:32:00
163 11 86.FRANCISCO ANTONIO CAMPOS SANCHEZ JUAREZ 75 KM CICLISMO JUAREZ 12:54:00 4:32:00
164 15 176. HIRAM ARMANDO CASTILLO MICHEL EL PASO 75 KM C.INDEPENDIENTE 12:54:00 4:32:00
165 53 18. ALEJANDRO MADRID ESTRADA CHIHUAHUA 75 KM BICISUR 12:55:00 4:33:00
166 81 319. RICARDO ABURTO GOMEZ TORREON 75 KM CICLISTA INDEPENDIENTE 12:55:00 4:33:00
167 199 48. FELIPE DE LA ROSA RAMOS JUAREZ 75 KM LUCERNA 12:55:00 4:33:00
168 178 347. DAVID GARDEA AGUILAR CHIHUAHUA 75 KM C.INDEPENDIENTE 12:56:00 4:34:00
169 170 65 JOEL BUSTILLOS ACOSTA CHIHUAHUA 75 KM CICLISTA INDEPENDIENTE 12:56:00 4:34:00
170 250 213. VICTOR MANUEL RUIZ MUÑOZ CHIHUAHUA 75 KM SI NOS DEJAN 12:57:00 4:35:00
171 210 355. VLADIMIR MORALES JUAREZ 75 KM AFERRADOS 12:58:00 4:36:00
172 58 309. ERNESTO CARLOS CAMACHO JUAREZ 75 KM AFERRADOS 13:00:00 4:38:00
173 45 261. MARCO ANTONIO MALDONADO LOPEZ DELICIAS 75 KM DELICIAS MTB 13:02:00 4:40:00
174 61 293. RUBEN ANTONIO RETES MEZA JUAREZ 75 KM TRICOTAS 13:02:00 4:40:00
